Programm 2026
Tabelle in der mobilen Version <<>> (slide)
| Termin | Programm | Gesamtpreis pro Person im | |
|---|---|---|---|
| Einzelzimmer | Doppelzimmer | ||
| Standard | Standard | ||
| 11.01. – 17.01.2026 | Fasten mit Yoga & Wandern | 795,- | 675,- |
| 25.01. – 31.01.2026 | Fasten & Wandern | 715,- | 595,- |
| 08.02. – 14.02.2026 | Fasten mit Yoga & Wandern – ausgebucht – |
795,- | 675,- |
| 22.02. – 28.02.2026 | Fasten & Wandern | 715,- | 595,- |
| 08.03. – 14.03.2026 | Fasten mit Yoga & Wandern – ausgebucht – |
795,- | 675,- |
| 22.03. – 28.03.2026 | Fasten & Wandern – nur noch wenige Restplätze – |
715,- | 595,- |
| 05.04. – 11.04.2026 | Fasten & Wandern | 715,- | 595,- |
| 26.04. – 02.05.2026 | Fasten mit Yoga & Wandern – ausgebucht – |
795,- | 675,- |
| 17.05. – 23.05.2026 | Fasten mit Yoga & Wandern | 795,- | 675,- |
| 31.05. – 06.06.2026 | Fasten & Wandern | 715,- | 595,- |
| 14.06. – 20.06.2026 | Fasten mit Yoga & Wandern | 795,- | 675,- |
| 30.08. – 05.09.2026 | Fasten mit Yoga und Wandern | 795,- | 675,- |
| 20.09. – 26.09.2026 | Fasten & Wandern | 715,- | 595,- |
| 04.10. – 10.10.2026 | Fasten mit Yoga und Wander | 795,- | 675,– |
| 18.10. – 24.10.2026 | Fasten & Wandern | 715,- | 595,- |
| 01.11. – 07.11.2026 | Fasten mit Yoga & Wandern | 795,- | 675,- |
| 15.11. – 21.11.2026 | Fasten & Wandern | 715,- | 595,- |
| 29.11. – 05.12.2026 | Fasten mit Yoga & Wandern | 795,- | 675,- |
Unser ausgewiesener Gesamtpreis setzt sich zusammen aus den Seminargebühren und Übernachtung/ Verpflegung. Du brauchst dich um nichts weiter zu kümmern. Mit deiner Anmeldung buchst du dein Wunschzimmer gleich mit.
Alle Preise sind in Euro ausgewiesen und verstehen sich inklusive der derzeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer (MwSt.).
