Programm 2. Halbjahr 2023
Tabelle in der mobilen Version <<>> (slide)
Termin | Programm | Veranstaltungsort | Gesamtpreis pro Person im | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzelzimmer | Doppelzimmer | |||||
Standard | Comfort | Standard | Comfort | |||
24.09. – 30.09.2023 | Fasten & Wandern | WaldResort Hainich | 722,00 | — | 608,00 | — |
15.10. – 21.10.2023 | Fasten mit Yoga & Wander | WaldResort Hainich | 782,00 | — | 668,00 | — |
29.10. – 04.11.2023 | Fasten & Wandern | Tambach-Seminar Center | 650,00 | 710,00 | 515,00 | 545,00 |
– ausgebucht – |
||||||
12.11. – 18.11.2023 | Fasten & Wandern | WaldResort Hainich | 722,00 | — | 608,00 | — |
Programm 1. Halbjahr 2024
Tabelle in der mobilen Version <<>> (slide)
Termin | Programm | Veranstaltungsort | Gesamtpreis pro Person im | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzelzimmer | Doppelzimmer | |||||
Standard | Comfort | Standard | Comfort | |||
14.01. – 19.01.2024 | Fasten & Wandern | Hotel Spießberghaus | 640,00 | — | 540,00 | — |
04.02. – 10.02.2024 | Fasten mit Yoga & Wandern | WaldResort Hainich | 872,00 | 758,00 | ||
11.02. – 17.02.2024 | Fasten & Wandern für Körper, Geist und Seele mit Birgit Lang | Tambach Seminar-Center | 776,00 | 836,00 | 611,00 | 641,00 |
18.02. – 24.02.2024 | Fasten & Wandern | Radler-Scheune Finsterbergen | 695,00 | 575,00 | ||
26.02. – 02.03.2024 | Fasten & Wandern | Tambach Seminar-Center | 776,00 | 836,00 | 611,00 | 641,00 |
03.03. – 08.03.2024 | Fasten & Wandern | Hotel Spießberghaus | 640,00 | — | 540,00 | — |
17.03. – 23.03.2024 | Fasten & Wandern | Tambach Seminar-Center | 776,00 | 836,00 | 611,00 | 641,00 |
07.04. – 13.04.2024 | Fasten mit Yoga & Wandern | WaldResort Hainich | 872,00 | 758,00 | ||
21.04. – 27.04.2024 | Fasten & Wandern | Radler-Scheune Finsterbergen | 695,00 | 575,00 | ||
12.05. – 18.05.2024 | Fasten & Wandern | Radler-Scheune Finsterbergen | 695,00 | 575,00 | ||
26.05. – 02.06.2024 | ärztlich begleitetes Heilfasten | WaldResort Hainich | ||||
04.08. – 10.08.2024 | Fasten & Wandern für Körper, Geist und Seele mit Birgit Lang | Tambach Seminar-Center | 776,00 | 836,00 | 611,00 | 641,00 |
01.09. – 07.09.2024 | Fasten & Wandern | Radler-Scheune Finsterbergen | 695,00 | 575,00 | ||
15.09. – 21.09.2024 | Fasten & Wandern | Tambach Seminar-Center | 776,00 | 836,00 | 611,00 | 641,00 |
29.09. – 05.10.2024 | Fasten & Wandern | WaldResort Hainich | 807,00 | 693,00 | ||
13.10. – 19.10.2024 | Fasten & Wandern | WaldResort Hainich | 807,00 | 693,00 | ||
03.11. – 08.11.2024 | Fasten & Wandern | Hotel Spießberghaus | 640,00 | — | 540,00 | — |
10.11. – 16.11.2024 | Fasten & Wandern | Radler-Scheune Finsterbergen | 695,00 | 575,00 | ||
17.11. – 23.11.2024 | Fasten & Wandern | Tambach Seminar-Center | 776,00 | 836,00 | 611,00 | 641,00 |
Unser ausgewiesener Gesamtpreis setzt sich zusammen aus den Seminargebühren (Fasten Quelle) und Übernachtung/ Verpflegung (Hotel). Du erhältst nach deiner Anmeldung 2 getrennte Rechnungen von uns. Du brauchst dich um nichts weiter zu kümmern. Mit deiner Anmeldung buchst du dein Wunschzimmer gleich mit.
Alle Preise sind in Euro ausgewiesen und verstehen sich inklusive der derzeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer (MwSt.).